服务热线
0531-88676220
万向联轴器
型号 |
回转直径 D |
公称转矩 Tn /N.m |
疲劳转矩 Tf kN.m |
轴线折角 β |
伸缩量 |
尺 寸 | 转动惯量I kg·m2 | 质量 G kg | ||||
S |
Lmin | D3 | L1 | Lmin | 每增长 100 mm | Lmin | 每增长 100 mm | |||||
SWP160A | 160 | 16 | 8 | ≤25 | 50 | 660 | 114 | 85 | 0.13 | 0.0059 | 47 | 2.1 |
SWP180A | 180 | 20 | 10 | ≤15 | 60 | 752 | 121 | 95 | 0.22 | 0.0072 | 60 | 2.3 |
SWP200A | 200 | 31.5 | 16 | ≤15 | 70 | 823 | 127 | 110 | 0.37 | 0.0114 | 81 | 3.4 |
SWP225A | 225 | 40 | 20 | ≤15 | 76 | 933 | 152 | 130 | 0.63 | 0.0290 | 109 | 6.6 |
SWP250A | 250 | 63 | 31.5 | ≤15 | 80 | 978 | 168 | 135 | 1.02 | 0.0407 | 147 | 7.3 |
SWP285A | 285 | 90 | 45 | ≤15 | 100 | 1133 | 194 | 150 | 2.17 | 0.0702 | 241 | 9.4 |
SWP315A | 315 | 140 | 63 | ≤15 | 110 | 1250 | 219 | 170 | 3.86 | 0.1144 | 322 | 12.0 |
SWP350A | 350 | 180 | 90 | ≤15 | 120 | 1380 | 245 | 185 | 6.66 | 0.1663 | 428 | 13.6 |
SWP390A | 390 | 250 | 112 | ≤15 | 120 | 1495 | 273 | 205 | 11.53 | 0.2695 | 566 | 18.0 |
SWP435A | 435 | 355 | 160 | ≤15 | 150 | 1710 | 299 | 235 | 21.81 | 0.3645 | 932 | 20.0 |
SWP480A | 480 | 450 | 224 | ≤15 | 170 | 1910 | 351 | 265 | 38.04 | 0.7028 | 1294 | 28.0 |
SWP550A | 550 | 710 | 315 | ≤15 | 190 | 2135 | 402 | 290 | 61.28 | 1.1842 | 1744 | 35.7 |
SWP600A | 600 | 1000 | 500 | ≤15 | 210 | 2580 | 450 | 360 | 98.63 | 1.7159 | 2330 | 40.5 |
SWP640A | 640 | 1250 | 630 | ≤15 | 230 | 2685 | 480 | 385 | 167.67 | 2.3.8. | 3153 |
48.3 |
地址:济南市大桥路117号
电话:0531-88676220
邮箱:sennajixie@163.com
Copyright © 2002-2020 山东森纳机械设备制造有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2020036176号