服务热线
0531-88676220
万向联轴器
WD型十字轴式万向联轴器基本参数和主要尺寸
型号 |
回转直径 D |
公称转矩 Tn /N.m |
疲劳转矩 Tf kN.m |
轴线折角 β |
尺寸 | 转动惯量 I |
质量 G |
|
L | Lm | kg·m2 | kg | |||||
SWC180WD | 180 | 12.5 | 6.3 | ≤25 | 440 | 110 | 0.145 | 52 |
SWC225WD | 225 | 40 | 20 | ≤15 | 480 | 120 | 0.355 | 82 |
SWC250WD | 250 | 63 | 31.5 | ≤15 | 560 | 140 | 0.831 | 127 |
SWC285WD | 285 | 90 | 45 | ≤15 | 640 | 160 | 1.715 | 189 |
SWC315WD | 315 | 125 | 63 | ≤15 | 720 | 180 | 2.820 | 270 |
SWC350WD | 350 | 180 | 90 | ≤15 | 776 | 194 | 4.791 | 370 |
SWC390WD | 390 | 250 | 125 | ≤15 | 860 | 215 | 8.229 | 524 |
SWC440WD | 440 | 355 | 180 | ≤15 | 1040 | 260 | 15.32 | 798 |
SWC490WD | 490 | 500 | 250 | ≤15 | 1080 | 270 | 25.74 | 1055 |
SWC550WD | 550 | 710 | 355 | ≤15 | 1220 | 305 | 46.78 | 1524 |
SWC620WD | 620 | 1000 | 500 | ≤15 | 1360 | 340 | 83.76 | 2120 |
地址:济南市大桥路117号
电话:0531-88676220
邮箱:sennajixie@163.com
Copyright © 2002-2020 山东森纳机械设备制造有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2020036176号