服务热线
0531-88676220
万向联轴器
型号 |
回转 直径 D |
公称转矩 Tn /N.m |
疲劳转矩 Tf kN.m |
轴线折角 β |
伸缩量 |
尺寸 | 转动惯量 I kg.m2 | 质量G kg | ||||
Ls | Lmin | D3 | Lm |
Lmin |
每增长 100mm | Lmin | 每增长 100mm | |||||
SWC180BF | 180 | 12.5 | 6.3 | ≤25 | 100 | 810 | 114 | 110 | 0.267 | 0.0070 | 80 | 2.8 |
SWC225BF | 225 | 40 | 20 | ≤15 | 140 | 920 | 152 | 120 | 0.778 | 0.0234 | 138 | 4.9 |
SWC250BF | 250 | 63 | 31.5 | ≤15 | 140 | 1035 | 168 | 140 | 1.445 | 0.0277 | 196 | 5.3 |
SWC285BF | 285 | 90 | 45 | ≤15 | 140 | 1190 | 194 | 160 | 2.873 | 0.0510 | 295 | 6.3 |
SWC315BF | 315 | 125 | 63 | ≤15 | 140 | 1315 | 219 | 180 | 5.094 | 0.0795 | 428 | 8.0 |
SWC350BF | 350 | 180 | 90 | ≤15 | 150 | 1410 | 267 | 194 | 9.195 | 0.2219 | 632 | 15.0 |
SWC390BF | 390 | 250 | 125 | ≤15 | 170 | 1590 | 267 | 215 | 16.62 | 0.2219 | 817 | 15.0 |
SWC440BF | 440 | 355 | 180 | ≤15 | 190 | 1875 | 325 | 260 | 28.24 | 0.4744 | 1290 | 21.7 |
SWC490BF | 490 | 500 | 250 | ≤15 | 190 | 1985 | 325 | 270 | 46.33 | 0.4744 | 1631 | 21.7 |
SWC550BF | 550 | 710 | 355 | ≤15 | 240 | 2300 | 426 | 305 | 86.98 | 1.3570 | 2567 | 34.0 |
SWC620BF | 620 | 1000 | 500 | ≤15 | 240 | 2500 | 426 | 340 | 147.50 | 1.357 | 3267 | 34.0 |
地址:济南市大桥路117号
电话:0531-88676220
邮箱:sennajixie@163.com
Copyright © 2002-2020 山东森纳机械设备制造有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2020036176号