服务热线
0531-88676220
万向联轴器
型号 |
回转 直径 D |
公称转矩 Tn /N.m |
疲劳转矩 Tf kN.m |
轴线折角 β |
伸缩量 Ls |
尺寸 | 转动贯量I kg·m2 | 质量G kg | |||||||||||
Lmin |
D1 (js11) |
D2 (H7) |
D3 | Lm | n-d | k | t |
b (h9) |
g | Lmin |
增长 100mm |
Lmin |
增长 100mm |
||||||
SWC180DH1 | 180 | 12.5 | 6.3 | ≤25 | 75 | 650 | 155 | 105 | 114 | 110 | 8-17 | 17 | 5 | - | - | 0.165 | 0.0070 | 58 | 2.8 |
SWC180DH2 | 55 | 600 | 0.162 | 56 | |||||||||||||||
SWC180DH3 | 40 | 550 | 0.160 | 52 | |||||||||||||||
SWC225DH1 | 225 | 40 | 20 | ≤15 | 85 | 710 | 196 | 135 | 152 | 120 | 8-17 | 20 | 5 | 32 | 9.0 | 0.415 | 0.0234 | 95 | 4.9 |
SWC225DH2 | 70 | 640 | 0.397 | 92 | |||||||||||||||
SWC250DH1 | 250 | 63 | 31.5 | ≤15 | 100 | 795 | 218 | 150 | 168 | 140 | 8-19 | 25 | 6 | 40 | 12.5 | 0.900 | 0.0277 | 148 | 5.3 |
SWC250DH2 | 70 | 735 | 0.885 | 136 | |||||||||||||||
SWC180DH1 | 285 | 90 | 45 | ≤15 | 120 | 950 | 245 | 170 | 194 | 160 | 8-21 | 27 | 7 | 40 | 15.0 | 1.876 | 0.0510 | 229 | 6.3 |
SWC180DH1 | 80 | 880 | 1.801 | 221 | |||||||||||||||
SWC180DH1 | 315 | 125 | 63 | ≤15 | 130 | 1070 | 280 | 185 | 219 | 180 | 10-23 | 32 | 8 | 40 | 15.0 | 3.331 | 0.0795 | 346 | 8.0 |
SWC180DH1 | 90 | 980 | 3.163 | 334 | |||||||||||||||
SWC180DH1 | 350 | 180 | 90 | ≤15 | 140 | 1170 | 310 | 210 | 267 | 194 | 10-23 | 35 | 8 | 50 | 16.0 | 6.215 | 0..2219 | 508 | 15.0 |
SWC180DH1 | 90 | 1070 | 5.824 | 485 | |||||||||||||||
SWC180DH1 | 390 | 250 | 125 | ≤15 | 150 | 1300 | 345 | 235 | 267 | 215 | 10-25 | 40 | 8 | 70 | 18.0 | 11.125 | 0.2219 | 655 | 15.0 |
地址:济南市大桥路117号
电话:0531-88676220
邮箱:sennajixie@163.com
Copyright © 2002-2020 山东森纳机械设备制造有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2020036176号