服务热线
0531-88676220
万向联轴器
E型十字轴万向联轴器基本参数和主要尺寸
型号 |
回转直径 D |
公称转矩 Tn /N.m |
疲劳转矩 Tf kN.m |
轴线折角 β |
伸缩量 | 尺寸 | 转动贯量I kg·m2 | 质量 G kg | ||||
S | Lmin | D3 | L1 | Lmin | 每增长100mm | Lmin | 每增长100mm | |||||
SWP160E | 160 | 16 | 8 | ≤10 | 50 | 715 | 114 | 85 | 0.15 | 0.0059 | 49 | 2.1 |
SWP180E | 180 | 20 | 10 | ≤10 | 60 | 800 | 121 | 95 | 0.25 | 0.0072 | 69 | 2.3 |
SWP200E | 200 | 31.5 | 16 | ≤10 | 70 | 880 | 127 | 110 | 0.42 | 0.0114 | 81 | 3.4 |
SWP225E | 225 | 40 | 20 | ≤10 | 76 | 1000 | 152 | 130 | 0.75 | 0.0290 | 108 | 6.6 |
SWP250E | 250 | 63 | 31.5 | ≤10 | 80 | 1055 | 168 | 135 | 1.26 | 0.0427 | 179 | 7.3 |
SWP285E | 285 | 90 | 45 | ≤10 | 100 | 1210 | 194 | 150 | 2.67 | 0.0702 | 285 | 9.4 |
SWP315E | 315 | 140 | 63 | ≤10 | 110 | 1345 | 219 | 170 | 4.38 | 0.1144 | 375 | 12.0 |
SWP350E | 350 | 180 | 90 | ≤10 | 120 | 1480 | 245 | 185 | 7.42 | 0.1663 | 488 | 13.0 |
SWP380E | 390 | 250 | 112 | ≤10 | 120 | 1623 | 273 | 205 | 13.27 | 0.2695 | 662 | 18.0 |
SWP435E | 435 | 355 | 160 | ≤10 | 150 | 1960 | 299 | 235 | 24.62 | 0.3645 | 1107 | 20.0 |
SWP480E | 480 | 450 | 224 | ≤10 | 170 | 2122 | 351 | 265 | 42.81 | 0.7028 | 1302 | 28.0 |
SWP550E | 550 | 710 | 315 | ≤10 | 190 | 2338 | 402 | 290 | 68.81 | 1.1842 | 2140 | 35.7 |
SWP600E | 600 | 1000 | 500 | ≤10 | 210 | 2930 | 450 | 360 | 110.60 | 1.7159 | 2703 | 40.5 |
SWP640E | 640 | 1250 | 630 | ≤10 | 230 | 3170 | 480 | 385 | 177.77 | 2.3080 | 3719 | 48.3 |
地址:济南市大桥路117号
电话:0531-88676220
邮箱:sennajixie@163.com
Copyright © 2002-2020 山东森纳机械设备制造有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2020036176号